GF1, NEX-5 との比較、またGF2の価格などについて。
GF2とGF1の外観画像および仕様比較
GF2とGF1のサイズ、外観上のボタンの位置など、非常に分かりやすい画像です。下のリンクにはNEX-5との比較画像もあります。(情報元URL: Digital Photography Review)
やはり、結構小さくなったように感じます。
*GF1とGF2の仕様比較
Panasonic GF2 | Panasonic GF1 | |
---|---|---|
Sensor | • 4/3 type MOS ('Live MOS sensor') • 13.06 million total pixels • 12.1 million effective pixels • RGB (Primary) color filter array | • 4/3 type MOS ('Live MOS sensor') • 13.06 million total pixels • 12.1 million effective pixels • RGB (Primary) color filter array |
Sensitivity | ISO 100-6400 in 1/3EV steps | ISO 100-3200 in 1/3 EV steps |
Movie mode | • AVCHD : 1920 x 1080i 60fps (Approx 17 or 13 Mbps) 1280 x 720p 60fps (Approx 17 or 13 Mbps) • Motion JPEG: 1280 x 720, 30fps 848 x 480, 30fps 640 x 480, 30fps 320 x 240, 30fps • Stereo sound (with adjustable rec volume) | • AVCHD Lite: 1280 x 720p 60 fps (Approx 17 or 9 Mbps) • Motion JPEG: 1280 x 720, 30fps 848 x 480, 30fps 640 x 480, 30fps 320 x 240, 30fps • Mono sound |
LCD monitor | • 3.0" TFT LCD monitor • Touch sensitive • 460,000 dots • Approx 100% frame coverage | • 3.0" TFT LCD monitor • 460,000 dots • Approx 100% frame coverage |
Microphone | • Built-in stereo | • Built-in mono |
Remote release | • none | • Wired remote control DMW-RSL1 (optional) |
Dimensions | 113 x 68 x 33 mm (4.4 x 2.7 x 1.3 in) | 119 x 71 x 36 mm (4.7 x 2.8 x 1.4 in) |
Weight (body only, no card/battery) | 265 g (9.4 oz.) | 285 g (10 oz.) |
GF2の価格とタッチパネル操作の動画
GF2の価格については、まだ正式発表されてません。次のGF2を紹介した動画 YouTube - Panasonic GF2 First Look には添付画像が最後に。
多少の変更はあったとしても恐らく妥当な価格ではないかと思います。
とすると、およそ下のような値段になりそうです。
・£599 (7万9千円) 14-42mm レンズキット
・£629 (8万3千円) 14mm レンズキット
・£729 (9万6千円) ダブルレンズキット
そして、GF2ボディのみが£499と仮定すると、6万6千円という所でしょうか。
関連記事
・[カメラ] Panasonic LUMIX GF2で撮ったサンプル画像が Flickr に
・[カメラ] Panasonic LUMIX GF2発表、画素12.1M、動画FullHD(*スペック・リンク追加)